2023年省商务厅国(境)内外组展参展计划表 | ||||
序号 | 展会名称 | 时间 | 地点 | 承办处室 |
一、国家举办的重点对外开放展会平台 | ||||
1 | 中国国际消费品博览会 | 4月 | 海口 | 外贸处:6321736 |
2 | 中国进出口商品交易会 | 4月、10月 | 广州 | 外贸处:6321736 |
3 | 中国国际服务贸易交易会 | 9月 | 北京 | 服贸处:6321717 |
4 | 中国国际投资贸易洽谈会 | 9月 | 厦门 | 外资处:6321731 |
5 | 中国国际进口博览会 | 11月 | 上海 | 外贸处:6321736 |
二、商务部或贸促会与省级人民政府共同主办的展会 | ||||
6 | 中国西部国际投资贸易洽谈会 | 5月 | 重庆 | 外资处:6321731 |
7 | 中国-非洲经贸博览会 | 6月 | 长沙 | 外贸处:6321736 |
8 | 辽宁国际投资贸易洽谈会 | 8月 | 沈阳 | 建设处:6303573 |
9 | 中国-东盟博览会 | 9月 | 南宁 | 外贸处:6321736 |
10 | 中国—阿拉伯国家博览会 | 9月 | 银川 | 外贸处:6321736 |
11 | 中国-南亚博览会 | 10月-11月 | 昆明 | 外经处:6321797 |
12 | 中国国际供应链促进博览会 | 10月 | 北京 | 贸促会:6133507 |
13 | 中国绿色食品博览会 | 12月 | 南昌 | 贸促会:6133507 |
14 | 中国(黑龙江)国际绿色食品产业博览会 | 12月 | 哈尔滨 | 贸促会:6133507 |
三、其他专业类展会 | ||||
15 | 全国糖酒商品交易会 | 4月 | 成都 | 运行处:6334320 |
16 | 国际肉类产业博览会暨牛羊肉产销对接大会 | 6月 | 银川 | 建设处:6303573 |
17 | 中华老字号(山东)博览会 | 6月 | 济南 | 流通处:6321648 |
18 | 黄河流域跨境电商博览会 | 8月 | 青岛 | 外贸处:6321736 |
19 | 青海商品大集 | 7月-11月 | 深圳 | 贸促会:6133507 |
四、境外展会 | ||||
20 | 泰国亚洲食品博览会(泰国食品服务展览会) | 5月 | 泰国曼谷 | 服贸处:6321717 |
21 | 中国品牌商品(匈牙利)展 欧洲站 | 6月 | 匈牙利 布达佩斯 | 外贸处:6321736 |
22 | 哈萨克斯坦-中国商品展 | 6月 | 哈萨克斯坦 | 外贸处:6321736 |
23 | 青海出口商品展览会(日本.大阪)东亚站 | 8月—9月 | 日本大阪 | 外贸处:6321736 |
24 | 马来西亚吉隆坡清真食品展览会 | 9月 | 马来西亚 吉隆坡 | 贸促会:6133507 |
25 | 澳大利亚全能源展 大洋洲站 | 10月 | 澳大利亚 墨尔本 | 外贸处:6321736 |
26 | 中国(阿联酋)贸易博览会 中东站 | 12月 | 阿联酋迪拜 | 外贸处:6321736 |
27 | 澳门国际贸易投资展览会 | 10月 | 澳门 | 服贸处:6321717 |
28 | 亚洲物流空运及航运会议 | 11月 | 香港 | 流通处:6321648 |
五、我省主办的展会 | ||||
29 | 中国(青海)国际生态博览会 | 6月 | 西宁 | 工作专班 |
30 | 青海藏毯国际展览会 | 6月 | 西宁 | 藏毯办 |
省级政府网站